The Fish Stocking Report and History provides an overview of ongoing efforts to maintain healthy, balanced fish populations throughout Bella Vistaโs lakes. Stocking records document the species, quantities, and timing of fish introduced into each lake and provide valuable historical information to support long-term fisheries management, recreational fishing, and the overall health of our lake ecosystems.
| year | lake | fish | month | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | lake | fish | Qty Stocked | Size in Inches | month | source | cost | funding source |
| 2007 | Ann | channel catfish | 1,130 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Avalon | channel catfish | 400 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Brittany | channel catfish | 200 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Lomond | channel catfish | 2,800 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Norwood | channel catfish | 350 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Windsor | channel catfish | 2,200 | 6 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Ann | black crappie | 7,910 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Avalon | black crappie | 4,690 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Brittany | black crappie | 2,450 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Norwood | black crappie | 2,450 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Rayburn | black crappie | 3,276 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Windsor | black crappie | 15,400 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2007 | Brittany | rainbow trout | 1,500 | 11 | December | Crystal Springs Trout Hatchery | $3,750.00 | POA |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | January | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | February | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | March | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2008 | Norwood | saugeye | 3,500 | 1 | April | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Ann | channel catfish | 1,130 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Avalon | channel catfish | 670 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Brittany | channel catfish | 350 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Lomond | channel catfish | 4,770 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Norwood | channel catfish | 350 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Rayburn | channel catfish | 450 | 12 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Windsor | channel catfish | 2,200 | 6 | September | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Ann | black crappie | 8,775 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Avalon | black crappie | 4,690 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Brittany | black crappie | 3,150 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Lomond | black crappie | 33,390 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Norwood | black crappie | 2,450 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Rayburn | black crappie | 3,150 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Windsor | black crappie | 15,400 | 2 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2008 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | December | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | January | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | February | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | March | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Lomond | threadfin shad | 70,000 | 1 | April | Southeastern Pond Management | $16,000.00 | POA |
| 2009 | Norwood | saugeye | 4,800 | 1 | April | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Ann | grass carp | 100 | 8 | June | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Avalon | grass carp | 100 | 8 | June | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Norwood | grass carp | 50 | 8 | June | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Windsor | grass carp | 800 | 8 | June | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Ann | channel catfish | 1,130 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Avalon | channel catfish | 670 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Brittany | channel catfish | 350 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Lomond | channel catfish | 4,770 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Norwood | channel catfish | 350 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Rayburn | channel catfish | 450 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Windsor | channel catfish | 2,200 | 6 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Ann | black crappie | 7,910 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Avalon | black crappie | 4,690 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Brittany | black crappie | 2,450 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Lomond | black crappie | 33,390 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Norwood | black crappie | 2,450 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Rayburn | black crappie | 3,150 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Windsor | black crappie | 15,400 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2009 | Ann | black crappie | 16,000 | 3 | November | J.M. Malone & Son, Inc. | $4,550.00 | POA |
| 2009 | Avalon | black crappie | 10,000 | 3 | November | J.M. Malone & Son, Inc. | $2,730.00 | POA |
| 2009 | Rayburn | black crappie | 6,000 | 3 | November | J.M. Malone & Son, Inc. | $1,820.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 3,000 | 7 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | December | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2009 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | December | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | January | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | February | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | March | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 3,000 | 7 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $3,750.00 | POA |
| 2010 | Lomond | threadfin shad | 70,000 | 1 | June | Southeastern Pond Management | $16,900.00 | POA |
| 2010 | Norwood | brook silversides | 6,700 | 3 | July | POA - Lake Avalon | $600.00 | POA |
| 2010 | Rayburn | redear sunfish | 9,000 | 3 | October | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Rayburn | redear sunfish | 20,000 | 2 | October | J.M. Malone & Son, Inc. | $2,752.00 | Fly-Tyers |
| 2010 | Avalon | black crappie | 6,946 | 6 | October | J.M. Malone & Son, Inc. | $3,747.00 | Fly-Tyers |
| 2010 | Ann | black crappie | 9,060 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Avalon | black crappie | 4,690 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Brittany | black crappie | 2,700 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Lomond | black crappie | 33,390 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Rayburn | black crappie | 3,600 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Windsor | black crappie | 15,400 | 2 | November | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,750.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 3,000 | 7 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $3,300.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | November | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,750.00 | POA |
| 2010 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | December | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,750.00 | POA |
| 2011 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 11 | January | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2011 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | February | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2011 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | March | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2011 | Brittany | rainbow trout | 1,000 | 12 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $2,500.00 | POA |
| 2011 | Brittany | rainbow trout | 3,000 | 7 | April | Crystal Springs Trout Hatchery | $3,750.00 | POA |
| 2011 | Ann | channel catfish | 1,130 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Avalon | channel catfish | 670 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Brittany | channel catfish | 450 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Lomond | channel catfish | 4,770 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Norwood | channel catfish | 504 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Rayburn | channel catfish | 450 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Windsor | channel catfish | 2,200 | 6 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Avalon | saugeye | 4,025 | 1 | May | AGFC | $0.00 | AGFC |
| 2011 | Windsor | threadfin shad | 70,000 | 2-5 inch | June | Southeastern Pond Management | $15,100.00 | POA |
| 2011 | Brittany | brook silversides | 715 | 2 | July | POA - Lake Avalon | $200.00 | POA |







This scenic park features 64 RV spaces, primitive camping, picnic areas, restrooms, a shower facility with a laundry area, wireless internet service, and access to the Blowing Springs Trails, Gear Garden, and The Back 40 Trail.





